<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing digital Archives - Ramiro Batista</title>
	<atom:link href="https://www.ramirobatista.com.br/tag/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ramirobatista.com.br/tag/marketing-digital/</link>
	<description>Política, Mídia e Literatura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 23:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ramirobatista.com.br/wp-content/uploads/cropped-rb-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>marketing digital Archives - Ramiro Batista</title>
	<link>https://www.ramirobatista.com.br/tag/marketing-digital/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Cambridge Analytica e o poder dos dados na revolução conservadora</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[análise de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramirobatista.com.br/?p=9103</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mas abrangente artigo brasileiro sobre o livro Manipulados e o método de manipulação de dados que impulsionou a revolução conservadora.  </p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/">A Cambridge Analytica e o poder dos dados na revolução conservadora</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como se criou a máquina de ódio que elegeu Bolsonaro e rachou o país</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/maquina-de-odio-de-bolsonaro/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/maquina-de-odio-de-bolsonaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 11:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[escândalos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[fazer virais]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[políticos e candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramirobatista.com.br/?p=8806</guid>

					<description><![CDATA[<p>De onde veio, como se estruturou e quais os reflexos da máquina de ódio que usou as redes sociais para eleger Bolsonaro e rachar o país.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/maquina-de-odio-de-bolsonaro/">Como se criou a máquina de ódio que elegeu Bolsonaro e rachou o país</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/maquina-de-odio-de-bolsonaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eu, Digital</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/livro-digital-eu-digital/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/livro-digital-eu-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 15:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEUS LIVROS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicar livro]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramirobatista.com.br/?p=8026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resenha de 10 livros fundamentais para tirar o melhor proveito das possiblidades da era digital na arte de escrever e de fazer marketing.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/livro-digital-eu-digital/">Eu, Digital</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/livro-digital-eu-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 12 passos do copy para convencer qualquer um de qualquer coisa</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/12-passos-do-copy-para-convencer-e-vender/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/12-passos-do-copy-para-convencer-e-vender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 11:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[como convencer]]></category>
		<category><![CDATA[como conversar]]></category>
		<category><![CDATA[como seduzir]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[oratória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramirobatista.com.br/?p=7764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça os 12 passos infalíveis da arte de escrever um copy para convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, e vender para ela.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/12-passos-do-copy-para-convencer-e-vender/">Os 12 passos do copy para convencer qualquer um de qualquer coisa</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/12-passos-do-copy-para-convencer-e-vender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como cheguei ao topo do Google sabendo algumas técnicas de SEO</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/algumas-tecnicas-de-seo/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/algumas-tecnicas-de-seo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 15:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[como aparecer no Google]]></category>
		<category><![CDATA[como escrever para mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramirobatista.com.br/?p=6663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como cheguei com a pose da Mulher Maravilha, presente em dinheiro e a revista Crusoé no topo do Google, com poucas técnicas de SEO.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/algumas-tecnicas-de-seo/">Como cheguei ao topo do Google sabendo algumas técnicas de SEO</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/algumas-tecnicas-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
