<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eleição 2016 Archives - Ramiro Batista</title>
	<atom:link href="https://www.ramirobatista.com.br/tag/eleicao-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ramirobatista.com.br/tag/eleicao-2016/</link>
	<description>Política, Mídia e Literatura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 23:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ramirobatista.com.br/wp-content/uploads/cropped-rb-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>eleição 2016 Archives - Ramiro Batista</title>
	<link>https://www.ramirobatista.com.br/tag/eleicao-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Cambridge Analytica e o poder dos dados na revolução conservadora</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[análise de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramirobatista.com.br/?p=9103</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mas abrangente artigo brasileiro sobre o livro Manipulados e o método de manipulação de dados que impulsionou a revolução conservadora.  </p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/">A Cambridge Analytica e o poder dos dados na revolução conservadora</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/cambrige-analytica-e-revolucao-conservadora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalil, Doria, Crivella e a falácia dos outsiders em política</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/falacia-dos-outsiders-em-politica/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/falacia-dos-outsiders-em-politica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[políticos e candidatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5410</guid>

					<description><![CDATA[<p>No choque de realidade do primeiro dia de homens públicos, os prefeitos eleitos das três principais capitais exercitam o malabarismo da manha política.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/falacia-dos-outsiders-em-politica/">Kalil, Doria, Crivella e a falácia dos outsiders em política</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/falacia-dos-outsiders-em-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem de direita, nem de esquerda, mundo da era Trump é tribal</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/nem-de-direita-nem-de-esquerda-e-tribal/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/nem-de-direita-nem-de-esquerda-e-tribal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 08:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[políticos e candidatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há uma forte reação à globalização, que aproxima pessoas de interesses iguais e cria tribos que rejeitam as corporações e os políticos.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/nem-de-direita-nem-de-esquerda-e-tribal/">Nem de direita, nem de esquerda, mundo da era Trump é tribal</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/nem-de-direita-nem-de-esquerda-e-tribal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torcida por Hillary pode explicar fiasco das pesquisas na eleição americana</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/fiasco-das-pesquisas-na-eleicao-americana/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/fiasco-das-pesquisas-na-eleicao-americana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 10:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[políticos e candidatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como os analistas, os institutos erraram o resultado da eleição americana, por arrogância ou torcida por uma candidata ou um mundo que está desabando.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/fiasco-das-pesquisas-na-eleicao-americana/">Torcida por Hillary pode explicar fiasco das pesquisas na eleição americana</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/fiasco-das-pesquisas-na-eleicao-americana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sete constatações sobre a mais polarizada eleição americana</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/sete-constatacoes-sobre-eleicao-americana/</link>
					<comments>https://www.ramirobatista.com.br/sete-constatacoes-sobre-eleicao-americana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAIS LIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[políticos e candidatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Histriônico e retrógado, Donald Trump navega na insatisfação da grande classe média americana contra uma candidata sem graça e pouco confiável.</p>
<p>The post <a href="https://www.ramirobatista.com.br/sete-constatacoes-sobre-eleicao-americana/">Sete constatações sobre a mais polarizada eleição americana</a> appeared first on <a href="https://www.ramirobatista.com.br">Ramiro Batista</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ramirobatista.com.br/sete-constatacoes-sobre-eleicao-americana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
