<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: O que tirar da última Datafolha sobre rejeição e voto na eleição 2018	</title>
	<atom:link href="https://www.ramirobatista.com.br/datafolha-rejeicao-e-voto-eleicao-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ramirobatista.com.br/datafolha-rejeicao-e-voto-eleicao-2018/</link>
	<description>Literatura, Mídia e Política</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 19:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carlos Lima		</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/datafolha-rejeicao-e-voto-eleicao-2018/#comment-9839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5880#comment-9839</guid>

					<description><![CDATA[Uma informação constante em todas as pesquisas e que não é comentada é: 60% das intenções de voto ou até 70% dos votos válidos seriam dados para candidatos de esquerda (Lula, Marina, Ciro, Genro).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma informação constante em todas as pesquisas e que não é comentada é: 60% das intenções de voto ou até 70% dos votos válidos seriam dados para candidatos de esquerda (Lula, Marina, Ciro, Genro).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Mauro Cardoso		</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/datafolha-rejeicao-e-voto-eleicao-2018/#comment-9826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Mauro Cardoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 03:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5880#comment-9826</guid>

					<description><![CDATA[Com sua política populista e corrupta, colocou nosso Brasil em uma situação de Calamidade.  13 milhões de desempregado e sem pespectivas  de melhora a médio prazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com sua política populista e corrupta, colocou nosso Brasil em uma situação de Calamidade.  13 milhões de desempregado e sem pespectivas  de melhora a médio prazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Geraldo		</title>
		<link>https://www.ramirobatista.com.br/datafolha-rejeicao-e-voto-eleicao-2018/#comment-9823</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Geraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 23:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobatista.com.br/?p=5880#comment-9823</guid>

					<description><![CDATA[O negócio é acabar com esse blá, blá, blá e colocar o Lula na cadeia. O lugar dele é lá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O negócio é acabar com esse blá, blá, blá e colocar o Lula na cadeia. O lugar dele é lá.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
